Our Size | 對應美碼 | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 37.40 | 18.70 | 15.47 | 23.62 | 12.99 |
M | 6 | 39.37 | 19.09 | 15.94 | 24.02 | 13.39 |
L | 8 | 41.34 | 19.49 | 16.42 | 24.41 | 13.78 |
XL | 10 | 43.31 | 19.88 | 16.89 | 24.80 | 14.17 |

限時秒殺
件
USD27.99
僅限APP:
ZAFUL拉鍊拉上拉鍊仿麂皮夾克 - 老虎橙 L
可用: 現在有貨!還剩 16!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 37.40 | 18.70 | 15.47 | 23.62 | 12.99 |
M | 6 | 39.37 | 19.09 | 15.94 | 24.02 | 13.39 |
L | 8 | 41.34 | 19.49 | 16.42 | 24.41 | 13.78 |
XL | 10 | 43.31 | 19.88 | 16.89 | 24.80 | 14.17 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 95 | 47.5 | 39.3 | 60 | 33 |
M | 6 | 100 | 48.5 | 40.5 | 61 | 34 |
L | 8 | 105 | 49.5 | 41.7 | 62 | 35 |
XL | 10 | 110 | 50.5 | 42.9 | 63 | 36 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。
SANTA 穿著尺碼 M
高: | 5'9" |
胸圍: | 32" |
腰圍: | 24" |
臀部: | 35" |