Our Size | 對應美碼 | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 37.80 | 14.76 | 22.83 | 18.31 | 15.35 |
M | 6 | 39.76 | 14.96 | 23.62 | 18.50 | 15.75 |
L | 8 | 41.73 | 15.16 | 24.41 | 18.70 | 16.14 |
XL | 10 | 43.70 | 15.35 | 25.20 | 18.90 | 16.54 |

限時秒殺
件
USD17.49
僅限APP:
ZAFUL雙色蓬鬆作物連帽衫 - 白色 Xl
可用: 現在有貨!還剩 18!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 37.80 | 14.76 | 22.83 | 18.31 | 15.35 |
M | 6 | 39.76 | 14.96 | 23.62 | 18.50 | 15.75 |
L | 8 | 41.73 | 15.16 | 24.41 | 18.70 | 16.14 |
XL | 10 | 43.70 | 15.35 | 25.20 | 18.90 | 16.54 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 96 | 37.5 | 58 | 46.5 | 39 |
M | 6 | 101 | 38 | 60 | 47 | 40 |
L | 8 | 106 | 38.5 | 62 | 47.5 | 41 |
XL | 10 | 111 | 39 | 64 | 48 | 42 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。