Our Size | 對應美碼 | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 38.19 | 22.44 | 31.89 | 13.70 | 14.96 | 23.62 |
M | 6 | 40.16 | 24.41 | 32.28 | 14.17 | 15.35 | 24.02 |
L | 8 | 42.13 | 26.38 | 32.68 | 14.65 | 15.75 | 24.41 |
XL | 10 | 44.09 | 28.35 | 33.07 | 15.12 | 16.14 | 24.80 |

限時秒殺
件
物品將在3個工作日內出貨。
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 38.19 | 22.44 | 31.89 | 13.70 | 14.96 | 23.62 |
M | 6 | 40.16 | 24.41 | 32.28 | 14.17 | 15.35 | 24.02 |
L | 8 | 42.13 | 26.38 | 32.68 | 14.65 | 15.75 | 24.41 |
XL | 10 | 44.09 | 28.35 | 33.07 | 15.12 | 16.14 | 24.80 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 97 | 57 | 81 | 34.8 | 38 | 60 |
M | 6 | 102 | 62 | 82 | 36 | 39 | 61 |
L | 8 | 107 | 67 | 83 | 37.2 | 40 | 62 |
XL | 10 | 112 | 72 | 84 | 38.4 | 41 | 63 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。
對不起,這個尺碼缺貨了。