Our Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 39.37 | 14.76 | 26.38 | 15.28 | 23.62 |
M | 6 | 41.34 | 15.16 | 26.77 | 15.75 | 24.02 |
L | 8 | 43.31 | 15.55 | 27.17 | 16.22 | 24.41 |
XL | 10 | 45.28 | 15.94 | 27.56 | 16.69 | 24.80 |

限時秒殺
件
USD30.99
僅限APP:
ZAFUL格紋仿羊皮口袋蓬鬆外套泰迪 - 紅色的污垢 Xl
可用: 現在有貨!還剩 18!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 39.37 | 14.76 | 26.38 | 15.28 | 23.62 |
M | 6 | 41.34 | 15.16 | 26.77 | 15.75 | 24.02 |
L | 8 | 43.31 | 15.55 | 27.17 | 16.22 | 24.41 |
XL | 10 | 45.28 | 15.94 | 27.56 | 16.69 | 24.80 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 100 | 37.5 | 67 | 38.8 | 60 |
M | 6 | 105 | 38.5 | 68 | 40 | 61 |
L | 8 | 110 | 39.5 | 69 | 41.2 | 62 |
XL | 10 | 115 | 40.5 | 70 | 42.4 | 63 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。