Our Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 34.25 | 27.17 | 32.28 | 14.49 | 23.23 |
M | 6 | 36.22 | 27.56 | 32.68 | 14.96 | 23.62 |
L | 8 | 38.19 | 27.95 | 33.07 | 15.43 | 24.02 |
XL | 10 | 40.16 | 28.35 | 33.46 | 15.91 | 24.41 |

限時秒殺
件
USD22.99
僅限APP:
ZAFUL燈籠袖羅紋迷你毛衣裙 - 深綠色 Xl
可用: 現在有貨!還剩 16!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 34.25 | 27.17 | 32.28 | 14.49 | 23.23 |
M | 6 | 36.22 | 27.56 | 32.68 | 14.96 | 23.62 |
L | 8 | 38.19 | 27.95 | 33.07 | 15.43 | 24.02 |
XL | 10 | 40.16 | 28.35 | 33.46 | 15.91 | 24.41 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 87 | 69 | 82 | 36.8 | 59 |
M | 6 | 92 | 70 | 83 | 38 | 60 |
L | 8 | 97 | 71 | 84 | 39.2 | 61 |
XL | 10 | 102 | 72 | 85 | 40.4 | 62 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。
ANNA 穿著尺碼 M
高: | 5'10" |
胸圍: | 33" |
腰圍: | 24" |
臀部: | 35" |