Our Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 39.76 | 14.96 | 21.85 | 16.93 | 22.44 |
M | 6 | 41.73 | 15.35 | 22.24 | 17.72 | 22.83 |
L | 8 | 43.70 | 15.75 | 22.64 | 18.50 | 23.23 |
XL | 10 | 45.67 | 16.14 | 23.03 | 19.29 | 23.62 |

限時秒殺
件
USD26.99
僅限APP:
ZAFUL半拉鍊仿羊皮夾克 - 杏 M
可用: 有貨
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 39.76 | 14.96 | 21.85 | 16.93 | 22.44 |
M | 6 | 41.73 | 15.35 | 22.24 | 17.72 | 22.83 |
L | 8 | 43.70 | 15.75 | 22.64 | 18.50 | 23.23 |
XL | 10 | 45.67 | 16.14 | 23.03 | 19.29 | 23.62 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 101 | 38 | 55.5 | 43 | 57 |
M | 6 | 106 | 39 | 56.5 | 45 | 58 |
L | 8 | 111 | 40 | 57.5 | 47 | 59 |
XL | 10 | 116 | 41 | 58.5 | 49 | 60 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。