Our Size | 對應美碼 | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 26.38 | 48.82 | 13.70 | 25.59 | 12.80 |
M | 6 | 28.35 | 49.21 | 14.17 | 25.98 | 13.19 |
L | 8 | 30.31 | 49.61 | 14.65 | 26.38 | 13.58 |
XL | 10 | 32.28 | 50.00 | 15.12 | 26.77 | 13.98 |

限時秒殺
件
USD21.94
僅限APP:
ZAFUL束帶Ditsy碎花荷葉邊長袖連衣裙 - 藏青 S
可用: 有貨
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 26.38 | 48.82 | 13.70 | 25.59 | 12.80 |
M | 6 | 28.35 | 49.21 | 14.17 | 25.98 | 13.19 |
L | 8 | 30.31 | 49.61 | 14.65 | 26.38 | 13.58 |
XL | 10 | 32.28 | 50.00 | 15.12 | 26.77 | 13.98 |
Our Size | 對應美碼 | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 67 | 124 | 34.8 | 65 | 32.5 |
M | 6 | 72 | 125 | 36 | 66 | 33.5 |
L | 8 | 77 | 126 | 37.2 | 67 | 34.5 |
XL | 10 | 82 | 127 | 38.4 | 68 | 35.5 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。
Katya 穿著尺碼 M
高: | 5'8" |
胸圍: | 32" |
腰圍: | 24" |
臀部: | 35" |