Our Size | 對應美碼 | Bust | Hoodie Length | Pants Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 38.58 | 24.41 | 37.40 | 15.75 | 24.02 |
L | 4 | 40.16 | 24.80 | 37.80 | 16.14 | 24.41 |
XL | 6 | 41.73 | 25.20 | 38.19 | 16.54 | 24.80 |

限時秒殺
件
USD28.49
僅限APP:
條紋連帽錄播掌上絲絨兩件運動服套裝 - 藍灰色 L
可用: 現在有貨!還剩 5!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Hoodie Length | Pants Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 38.58 | 24.41 | 37.40 | 15.75 | 24.02 |
L | 4 | 40.16 | 24.80 | 37.80 | 16.14 | 24.41 |
XL | 6 | 41.73 | 25.20 | 38.19 | 16.54 | 24.80 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Hoodie Length | Pants Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 98 | 62 | 95 | 40 | 61 |
L | 4 | 102 | 63 | 96 | 41 | 62 |
XL | 6 | 106 | 64 | 97 | 42 | 63 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。
ISA 穿著尺碼 M
高: | 5'9" |
胸圍: | 33" |
腰圍: | 24" |
臀部: | 35" |