Our Size | 對應美碼 | Bust | Waist | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.73 | 36.22 | 26.97 | 14.57 | 22.44 |
1X | 16 | 44.09 | 38.58 | 27.36 | 15.16 | 22.83 |
2X | 18 | 46.46 | 40.94 | 27.76 | 15.75 | 23.23 |
3X | 20 | 48.82 | 43.31 | 28.15 | 16.34 | 23.62 |
4X | 22 | 51.18 | 45.67 | 28.54 | 16.93 | 24.02 |
5X | 24 | 53.54 | 48.03 | 28.94 | 17.52 | 24.41 |
