Our Size | 對應美碼 | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.73 | 26.57 | 16.54 | 24.41 | 14.57 |
1X | 16 | 44.09 | 26.97 | 17.13 | 24.61 | 15.04 |
2X | 18 | 46.46 | 27.36 | 17.72 | 24.80 | 15.51 |
3X | 20 | 48.82 | 27.76 | 18.31 | 25.00 | 15.98 |
4X | 22 | 51.18 | 28.15 | 18.90 | 25.20 | 16.46 |
5X | 24 | 53.54 | 28.54 | 19.49 | 25.39 | 16.93 |
