Our Size | 對應美碼 | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 43.31 | 40.94 | 31.69 | 16.54 | 24.21 |
1X | 16 | 45.67 | 43.31 | 32.09 | 17.13 | 24.41 |
2X | 18 | 48.03 | 45.67 | 32.48 | 17.72 | 24.61 |
3X | 20 | 50.39 | 48.03 | 32.87 | 18.31 | 24.80 |
4X | 22 | 52.76 | 50.39 | 33.27 | 18.90 | 25.00 |
5X | 24 | 55.12 | 52.76 | 33.66 | 19.49 | 25.20 |
