Our Size | 對應美碼 | Bust | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.09 | 28.35 | 14.57 | 27.95 |
1X | 16 | 46.46 | 28.74 | 15.04 | 28.15 |
2X | 18 | 48.82 | 29.13 | 15.51 | 28.35 |
3X | 20 | 51.18 | 29.53 | 15.98 | 28.54 |
4X | 22 | 53.54 | 29.92 | 16.46 | 28.74 |
5X | 24 | 55.91 | 30.31 | 16.93 | 28.94 |

限時秒殺
件
USD10.38
僅限APP:
Plus Size Christmas Printed Marled T-shirt - 灰色雲彩 L
對應美碼:14 Bust:44.09 Length:28.35 Sleeve Width:14.57 Sleeve Length:27.95.(按英吋來算)
可用: 現在有貨!還剩 15!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.09 | 28.35 | 14.57 | 27.95 |
1X | 16 | 46.46 | 28.74 | 15.04 | 28.15 |
2X | 18 | 48.82 | 29.13 | 15.51 | 28.35 |
3X | 20 | 51.18 | 29.53 | 15.98 | 28.54 |
4X | 22 | 53.54 | 29.92 | 16.46 | 28.74 |
5X | 24 | 55.91 | 30.31 | 16.93 | 28.94 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 112 | 72 | 37 | 71 |
1X | 16 | 118 | 73 | 38.2 | 71.5 |
2X | 18 | 124 | 74 | 39.4 | 72 |
3X | 20 | 130 | 75 | 40.6 | 72.5 |
4X | 22 | 136 | 76 | 41.8 | 73 |
5X | 24 | 142 | 77 | 43 | 73.5 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。
Caroline 穿著尺碼 L
高: | 5'8" |
重: | 166 Lbs |
胸圍: | 40" |
腰圍: | 31" |
臀部: | 45" |