Our Size | 對應美碼 | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.91 | 25.59 | 16.93 | 14.37 | 23.82 |
1X | 16 | 45.28 | 25.98 | 17.52 | 14.84 | 24.02 |
2X | 18 | 47.64 | 26.38 | 18.11 | 15.31 | 24.21 |
3X | 20 | 50.00 | 26.77 | 18.70 | 15.79 | 24.41 |
4X | 22 | 52.36 | 27.17 | 19.29 | 16.26 | 24.61 |
5X | 24 | 54.72 | 27.56 | 19.88 | 16.73 | 24.80 |
