Our Size | 對應美碼 | Bust | Shorts Waist | Shorts Hips | Shorts Length | Sleeve Length | Top Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 38.98 | 24.02 | 38.58 | 11.71 | 7.20 | 25.59 |
M | 6 | 40.94 | 25.98 | 40.55 | 12.20 | 7.48 | 26.38 |
L | 8 | 42.91 | 27.95 | 42.52 | 12.70 | 7.76 | 27.17 |
XL | 10 | 44.88 | 29.92 | 44.49 | 13.29 | 8.03 | 27.95 |

限時秒殺
件
USD24.49
僅限APP:
翻領口袋按鈕向上縫抽繩短褲套裝 - 黑色 S
可用: 現在有貨!還剩 1!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Bust | Shorts Waist | Shorts Hips | Shorts Length | Sleeve Length | Top Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 38.98 | 24.02 | 38.58 | 11.71 | 7.20 | 25.59 |
M | 6 | 40.94 | 25.98 | 40.55 | 12.20 | 7.48 | 26.38 |
L | 8 | 42.91 | 27.95 | 42.52 | 12.70 | 7.76 | 27.17 |
XL | 10 | 44.88 | 29.92 | 44.49 | 13.29 | 8.03 | 27.95 |
Our Size | 對應美碼 | Bust | Shorts Waist | Shorts Hips | Shorts Length | Sleeve Length | Top Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 99 | 61 | 98 | 29.75 | 18.3 | 65 |
M | 6 | 104 | 66 | 103 | 31 | 19 | 67 |
L | 8 | 109 | 71 | 108 | 32.25 | 19.7 | 69 |
XL | 10 | 114 | 76 | 113 | 33.75 | 20.4 | 71 |
請注意該尺碼表是在衣服上測量的尺碼,不同的衣服品類尺碼測量值可能有所差異。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。