Our Size | 對應美碼 | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 37.01 | 17.13 | 30.71 | 37.80 |
S | 34 | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 42 | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |

限時秒殺
件
可用: 現在有貨!還剩 1!
Great product. Good quality too. Looks exaclty like the pictures
適合度 :適合
高 : 4' 6" 腰圍 : --
臀圍 : -- 胸圍 :32AA
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 對應美碼 | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 37.01 | 17.13 | 30.71 | 37.80 |
S | 34 | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 42 | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |
Our Size | 對應美碼 | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
S | 34 | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 36 | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 38 | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 40 | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
2XL | 42 | 114 | 51 | 98 | 116 |
请注意该尺码表是在人体上测量的尺码,不同的衣服品类尺码测量值可能有所差异。
女式服裝的胸圍尺寸應比實測尺碼大2至4英寸,僅供參考。
測量胸圍最完整的部分。
在最窄處測量腰圍。
站在一起的山丘,並測量臀部的最大部分。